De danske medlemmers udvalgsposter
De faste stedfortrædere har ret til at deltage i og taleret i udvalgsmøderne. De har stemmeret, hvis gruppen ordinære medlem ikke er til stede. Situationen pr. 1. august 2011
| _ | Udvalg | Medlem | Stedfortræder |
|---|---|---|---|
| BUDG | Budgetudvalget | Anne E. Jensen | Bendt Bendtsen |
| CONT | Budgetkontroludvalget | Søren Søndergaard | Anna Rosbach |
| _ | _ | Christel Schaldemose | _ |
| ECON | Økonomi- og Valutaudvalget | _ | Dan Jørgensen |
| _ | _ | _ | Anne E. Jensen |
| EMPL | Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender | Ole Christensen | Emilie Turunen |
| ENVI | Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed | Næstformand Dan Jørgensen | _ |
| _ | _ | Anna Rosbach | Margrete Auken |
| ITRE | Udvalget om Industri, Forskning og Energi | Næstformand Jens Rohde | _ |
| _ | _ | Bendt Bendtsen | _ |
| _ | _ | Britta Thomsen | _ |
| IMCO | Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse | Christel Schaldemose | Søren Søndergaard |
| _ | _ | Emilie Turunen | Morten Løkkegaard |
| TRAN | Transport- og Turismeudvalget | _ | Anna Rosbach |
| REGI | Regionaludviklingsudvalget | _ | _ |
| AGRI | Landbrugsudvalget | _ | Margrete Auken |
| _ | _ | _ | Christel Schaldemose |
| _ | _ | _ | Morten Messerschmidt |
| PECH | Fiskeriudvalget | _ | Ole Christensen |
| _ | _ | _ | Anna Rosbach |
| CULT | Kultur- og Uddannelsesudvalget | Næstformand Morten Løkkegaard | _ |
| JURI | Retsudvalget | _ | _ |
| LIBE | Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender | _ | Jens Rohde |
| AFCO | Udvalget om Konstitutionelle Anliggender | Næstformand Morten Messerschmidt | _ |
| _ | _ | Søren Søndergaard | _ |
| FEMM | Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling | Britta Thomsen | _ |
| PETI | Udvalget for Andragender | Margrete Auken | _ |
| AFET | Udenrigsudvalget | _ | _ |
| DROI | Underudvalget om menneskerettigheder | _ | _ |
| SEDE | Underudvalget om sikkerhed og forsvar | _ | Britta Thomsen |
| DEVE | Udviklingsudvalget | _ | _ |
| INTA | Udvalget om International Handel | _ | _ |
| CRIS | Finansielle, Økonomiske og Sociale Krise | _ | Bendt Bendtsen |
| _ | Anne E. Jensen | ||
| _ | Britta Thomsen | ||
| _ | Emilie Turunen | ||
| SURE | Udvalget om Politikudfordringer | Næstformand Anne E. Jensen | Dan Jørgensen |
















